Hvorfor vælge WorkForce Enterprise-printere?
Pålidelighed
WorkForce Enterprise-serien af printere kræver mindre vedligeholdelse og intervention, hvilket betyder reduceret nedetid og øget brugervenlighed.
Produktivitet
Udskriv med hastigheder på op til 60 sider pr. minut med DualScan i høj hastighed. Du får op til halvanden gang så hurtig udskrivning af første side og to og en halv gang så hurtig udførelse af typiske kontorudskrivningsopgaver på blot få sider sammenlignet med farvelaserprintere og -kopimaskiner2.
Bæredygtighed
Epsons varmefri printteknologi er indbygget i WorkForce Enterprise AM-C-serien, der tilbyder en målbar, miljøvenlig ydeevne, som sparer energi, reducerer forbruget og sænker driftsomkostningerne.
Brugerdefinerbare ikoner
Inklusive tre præindstillede størrelser, dit valg af ramme og muligheden for at tilpasse baggrunden.
Nye, brugerdefinerede præindstillinger
Tilbyder betjening med et enkelt tryk, nem udskrivning eller scanning fra startskærmen og effektive kopierings- og scanningsprocesser.
Lys og mørk tilstand
Fås med lyse og mørke farveskemaer.
Indbygget efterbehandler for professionelle resultater
Denne nye AM-C550z har en indbygget efterbehandler3 til automatisk dokumentsortering og hæftning i et pladsbesparende design. Den tilbyder professionelle efterbehandlingsfunktioner uden behov for store eksterne tilføjelser, hvilket gør den perfekt til kontorer, sundhedspleje eller uddannelse, hvor både produktivitet og pladsoptimering er afgørende. Eliminér manuel sortering og hæftning, spar tid og opnå et professionelt resultat – så kontorets arbejdsgange kan fortsætte uden forsinkelser.
Den indindbyggede efterbehandler kan stable, flytte og hæfte dine dokumenter i 3 forskellige positioner (hæfter op til 50 ark).
Fantastisk ydeevne helt op til finishen
Kvaliteten rækker langt ud over hardwaren med disse printere med alsidige efterbehandlingsfunktioner, når din udskrivning er færdig. En stille, varmefri hæfte- eller hæftefinishenhed leverer hjørnehæftning for op til 50 ark og kan levere enten 3.000 ark (brochure/pjece) eller 4.000 ark (hæfte). Brochuresamlefunktionen understøtter offset stabling og kan også fremstille op til 20 sadelsyede ark og 3 halvfold eller 3-fold ark. Den indvendige finish kan stable, flytte og hæfte dine dokumenter i 3 forskellige positioner og understøtter valgfri 2- eller 4-huls stansning.
Hæfteenhed med sadelenhed
Indvendig finisher
Produktspecifikationer
| Model | AM-C400 | AM-C550 | AM-C550z | AM-C4000 | AM-C5000 | AM-C6000 | AM-M5500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udskrivningsmetode | Precision Core™-printhoved | Precision Core™-printhoved | Precision Core™-printhoved | Precision Core™-printhoved | Precision Core™-printhoved | Precision Core™-printhoved | Precision Core™-printhoved |
| Mindste dråbestørrelse | 3,8 pl med variabel dråbeteknologi | 3,8 pl med variabel dråbeteknologi | 3,8 pl med variabel dråbeteknologi | 3,8 pl med variabel dråbeteknologi | 3,8 pl med variabel dråbeteknologi | 3,8 pl med variabel dråbeteknologi | 3,8 pl med variabel dråbeteknologi |
| Panelstørrelse | 10,1" touchskærm | 10,1" touchskærm | 10,1" touchskærm | 10,1" touchskærm | 10,1" touchskærm | 10,1" touchskærm | 10,1" touchskærm |
| Blækteknologi | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro | DURABrite Pro |
| Til første side ud2 (FPOT) (sekunder) | 4,9 | 4,3 | 5,5 | 6,0 | 5,1 | 4,5 | 4,8 |
| Printhastighed ISO/IEC 24734 | 40 sider pr. minut | 55 sider pr. minut | 55 sider pr. minut | 40 sider pr. minut | 50 sider pr. minut | 60 sider pr. minut | 55 sider pr. minut |
| Duplexprinthastighed | 40 sider pr. minut | 55 sider pr. minut | 55 sider pr. minut | 40 sider pr. minut | 50 sider pr. minut | 60 sider pr. minut | 55 sider pr. minut |
| Scanningshastighed simplex/duplex | 50 / 100 ipm | 50 / 100 ipm | 50 / 100 ipm | 60 / 120 ipm | 60 / 120 ipm | 60 / 120 ipm | 70 / 140 ipm |
| Maksimal printopløsning | 600 × 2400 dpi | 600 × 2400 dpi | 600 × 2400 dpi | 600 × 2400 dpi | 600 × 2400 dpi | 600 × 2400 dpi | 600 × 2400 dpi |
| Maksimal anbefalet månedlig udskriftsmængde | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Anbefalet månedlig udskriftsmængde (sider) | 3.000-30.000 | 4.400-30.000 | 4.400-30.000 | 5.600-60.000 | 7.200-60.000 | 8.500-60.000 | 6.700-60.000 |
| Maksimal månedlig kapacitet (sider) | 384.000 | 384.000 | 384.000 | 384.000 | 384.000 | 384.000 | 384.000 |
| Blækkapacitet (sider i sort-hvid/farve)2 | 31.500 / 28.000 | 31.500 / 28.000 | 31.500 / 28.000 | 50.000 / 30.000 | 50.000 / 30.000 | 50.000 / 30.000 | 69.000 |
| Interpoleret opløsning | 9600 dpi (maks.) | 9600 dpi (maks.) | 9600 dpi (maks.) | 9600 dpi (maks.) | 9600 dpi (maks.) | 9600 dpi (maks.) | 9600 dpi (maks.) |
| Avanceret dokumentintegration | Scan til e-mail, Scan til pc, Scan til Cloud-tjenester (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drev med Epson Document Capture Pro & Epson Connect), Scan til FTP, Scan til netværk-mapper, Scan til USB | Scan til e-mail, Scan til pc, Scan til Cloud-tjenester (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drev med Epson Document Capture Pro & Epson Connect), Scan til FTP, Scan til netværk-mapper, Scan til USB | Scan til e-mail, Scan til pc, Scan til Cloud-tjenester (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drev med Epson Document Capture Pro & Epson Connect), Scan til FTP, Scan til netværk-mapper, Scan til USB | Scan til e-mail, Scan til pc, Scan til Cloud-tjenester (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drev med Epson Document Capture Pro & Epson Connect), Scan til FTP, Scan til netværk-mapper, Scan til USB | Scan til e-mail, Scan til pc, Scan til Cloud-tjenester (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drev med Epson Document Capture Pro & Epson Connect), Scan til FTP, Scan til netværk-mapper, Scan til USB | Scan til e-mail, Scan til pc, Scan til Cloud-tjenester (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drev med Epson Document Capture Pro & Epson Connect), Scan til FTP, Scan til netværk-mapper, Scan til USB | Scan til e-mail, Scan til pc, Scan til Cloud-tjenester (SharePoint Online, Teams, OneDrive, OneNote*, Google Drev med Epson Document Capture Pro & Epson Connect), Scan til FTP, Scan til netværk-mapper, Scan til USB |
| Outputformater | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF | JPEG, PDF, TIFF |
| Scannertype | Kontaktbilledsensor (CIS) | Kontaktbilledsensor (CIS) | Kontaktbilledsensor (CIS) | Kontaktbilledsensor (CIS) | Kontaktbilledsensor (CIS) | Kontaktbilledsensor (CIS) | Kontaktbilledsensor (CIS) |
| Faxtype | Faxfunktion til original sort/hvid og farve | Faxfunktion til original sort/hvid og farve | Faxfunktion til original sort/hvid og farve | Faxfunktion til original sort/hvid og farve | Faxfunktion til original sort/hvid og farve | Faxfunktion til original sort/hvid og farve | |
| Fax speed dials (maks.) | 200 navne og numre | 200 navne og numre | 200 navne og numre | 200 navne og numre | 200 navne og numre | 200 navne og numre | 200 navne og numre |
| Sidehukommelse | Op til 550 sider / 6 MB (ITU-T nr. 1-diagram) | Op til 550 sider / 6 MB (ITU-T nr. 1-diagram) | Op til 550 sider / 6 MB (ITU-T nr. 1-diagram) | Op til 550 sider / 6 MB (ITU-T nr. 1-diagram) | Op til 550 sider / 6 MB (ITU-T nr. 1-diagram) | Op til 550 sider / 6 MB (ITU-T nr. 1-diagram) | Op til 550 sider / 6 MB (ITU-T nr. 1-diagram) |
| Faxfunktioner (ekstraudstyr) | PC Fax, Fax til e-mail, Hukommelsesmodtagelse, Automatisk genopkald, Fax til mappe, Udsendelse af fax, Forhåndsvisning af fax, Modtagelse af henvendelser, IP-FAX (ekstraudstyr kræver et faxkort) | PC Fax, Fax til e-mail, Hukommelsesmodtagelse, Automatisk genopkald, Fax til mappe, Udsendelse af fax, Forhåndsvisning af fax, Modtagelse af henvendelser, IP-FAX (ekstraudstyr kræver et faxkort) | PC Fax, Fax til e-mail, Hukommelsesmodtagelse, Automatisk genopkald, Fax til mappe, Udsendelse af fax, Forhåndsvisning af fax, Modtagelse af henvendelser, IP-FAX (ekstraudstyr kræver et faxkort) | PC Fax, Fax til e-mail, Hukommelsesmodtagelse, Automatisk genopkald, Fax til mappe, Udsendelse af fax, Forhåndsvisning af fax, Modtagelse af henvendelser, IP-FAX (ekstraudstyr kræver et faxkort) | PC Fax, Fax til e-mail, Hukommelsesmodtagelse, Automatisk genopkald, Fax til mappe, Udsendelse af fax, Forhåndsvisning af fax, Modtagelse af henvendelser, IP-FAX (ekstraudstyr kræver et faxkort) | PC Fax, Fax til e-mail, Hukommelsesmodtagelse, Automatisk genopkald, Fax til mappe, Udsendelse af fax, Forhåndsvisning af fax, Modtagelse af henvendelser, IP-FAX (ekstraudstyr kræver et faxkort) | PC Fax, Fax til e-mail, Hukommelsesmodtagelse, Automatisk genopkald, Fax til mappe, Udsendelse af fax, Forhåndsvisning af fax, Modtagelse af henvendelser, IP-FAX (ekstraudstyr kræver et faxkort) |
| Interfaces | Højhastigheds-USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-interface (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), trådløst LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Trådløst LAN a/n(5 GHz). Mulighed for brug af Wi-Fi-dongle. | Højhastigheds-USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-interface (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), trådløst LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Trådløst LAN a/n(5 GHz). Mulighed for brug af Wi-Fi-dongle. | Højhastigheds-USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-interface (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), trådløst LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Trådløst LAN a/n(5 GHz). Mulighed for brug af Wi-Fi-dongle. | Højhastigheds-USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-interface (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), trådløst LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Trådløst LAN a/n(5 GHz). Mulighed for brug af Wi-Fi-dongle. | Højhastigheds-USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-interface (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), trådløst LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Trådløst LAN a/n(5 GHz). Mulighed for brug af Wi-Fi-dongle. | Højhastigheds-USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-interface (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), trådløst LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Trådløst LAN a/n(5 GHz). Mulighed for brug af Wi-Fi-dongle. | Højhastigheds-USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-interface (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), trådløst LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Trådløst LAN a/n(5 GHz). Mulighed for brug af Wi-Fi-dongle. |
| WLAN-sikkerhed | EP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) | EP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA2 PSK (AES) |
| Papirformater | A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, Nr. 10 (konvolutter) | A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, Nr. 10 (konvolutter) | A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, Nr. 10 (konvolutter) | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, Nr. 10 (konvolutter), Brev, Halvt brev, Leder, Oficio, Folio, Juridisk, Brugerdefineret | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, Nr. 10 (konvolutter), Brev, Halvt brev, Leder, Oficio, Folio, Juridisk, Brugerdefineret | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, Nr. 10 (konvolutter), Brev, Halvt brev, Leder, Oficio, Folio, Juridisk, Brugerdefineret | A3, A4, A5, A6, B6, C4, C5, C6, DL, Nr. 10 (konvolutter), Brev, Halvt brev, Leder, Oficio, Folio, Juridisk, Brugerdefineret |
| Duplex | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Standardpapirinput | Standardkassette 500 + Multifunktionelt papirmagasin 100 sider | Standardkassette 500 + Multifunktionelt papirmagasin 100 sider | Standardkassette 500 + Multifunktionelt papirmagasin 100 sider | Standardpapirinput Standardkassette 500 + Multifunktionelt papirbakker 150 sider | Standardpapirinput Standardkassette 500 + Multifunktionelt papirmagasin 150 sider | Standardpapirinput Standardkassette 500 + Multifunktionelt papirbakker 150 sider | Standardpapirinput Standardkassette 500 + Multifunktionelt papirbakker 150 sider |
| Kapacitet for outputbakke | 300 ark | 300 ark | 300 ark | 500 ark | 500 ark | 500 ark | 500 ark |
| Papirbakke | 600 ark Standard, 2.100 ark Maksimalt | 600 ark Standard, 2.100 ark Maksimalt | 600 ark Standard, 2.100 ark Maksimalt | 1.150 ark Standard, 5.150 ark Maksimalt | 1.150 ark Standard, 5.150 ark Maksimalt | 1.150 ark Standard, 5.150 ark Maksimalt | 1.150 ark Standard, 5.150 ark Maksimalt |
| Valgfri papirbakke(r) | 1 x enkelt kassette 500 sider, 1 x dobbelt kassette 1.000 sider | 1 x enkelt kassette 500 sider, 1 x dobbelt kassette 1.000 sider | 1 x enkelt kassette 500 sider, 1 x dobbelt kassette 1.000 sider | 2 x enkelt kassette 500 sider, 1 x dobbelt kassette 1.000 sider | 2 x enkelt kassette 500 sider, 1 x dobbelt kassette 1.000 sider | 2 x enkelt kassette 500 sider, 1 x dobbelt kassette 1.000 sider | 2 x enkelt kassette 500 sider, 1 x dobbelt kassette 1.000 sider |
| Automatisk dokumentføder i duplexformat | 100 sider | 100 sider | 100 sider | 150 sider | 150 sider | 150 sider | 150 sider |
| Energiforbrug (TEC) | 0,19 kWh/uge | 0,21 kWh/uge | 0,24 kWh/uge | 0,22 kWh/uge | 0,23 kWh/uge | 0,25 kWh/uge | 0,23 kWh/uge |
| Produktets mål (bredde x dybde x højde) | 465 x 490 x 570 mm | 465 x 490 x 570 mm | 722 x 490 x 795 mm | 555 x 620 x 963 mm | 555 x 620 x 963 mm | 555 x 620 x 963 mm | 555 x 620 x 963 mm |
| Produktvægt | 56,3 kg | 56,3 kg | 74 kg | 102,1 kg | 102,1 kg | 102,1 kg | 98,2 kg |
| Kompatible operativsystemer | MAC OS 10.15 eller nyere, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 eller nyere, Windows 10 (32/64-bit) Windows 11, Windows 7 (32/64-bit) Windows 8 (32/64-bit) Windows 8.1 (32/64-bit) Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bit) Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bit) Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 eller nyere, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 eller nyere, Windows 10 (32/64-bit) Windows 11, Windows 7 (32/64-bit) Windows 8 (32/64-bit) Windows 8.1 (32/64-bit) Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bit) Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bit) Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 eller nyere, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 eller nyere, Windows 10 (32/64-bit) Windows 11, Windows 7 (32/64-bit) Windows 8 (32/64-bit) Windows 8.1 (32/64-bit) Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bit) Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bit) Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 eller nyere, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 eller nyere, Windows 10 (32/64-bit) Windows 11, Windows 7 (32/64-bit) Windows 8 (32/64-bit) Windows 8.1 (32/64-bit) Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bit) Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bit) Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 eller nyere, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 eller nyere, Windows 10 (32/64-bit) Windows 11, Windows 7 (32/64-bit) Windows 8 (32/64-bit) Windows 8.1 (32/64-bit) Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bit) Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bit) Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 eller nyere, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 eller nyere, Windows 10 (32/64-bit) Windows 11, Windows 7 (32/64-bit) Windows 8 (32/64-bit) Windows 8.1 (32/64-bit) Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bit) Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bit) Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 | MAC OS 10.15 eller nyere, Mac OS 10.10.x, Mac OS × 10.11.x, Mac OS × 10.12.x, Mac OS × 10.13.x, Mac OS × 10.9.5 eller nyere, Windows 10 (32/64-bit) Windows 11, Windows 7 (32/64-bit) Windows 8 (32/64-bit) Windows 8.1 (32/64-bit) Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bit) Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bit) Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Epson Solutions Compatibility | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture til Mac, Epson Connect, Integreret OCR, Print Sets, IP-Fax, Slet rød farve. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture til Mac, Epson Connect, Integreret OCR, Print Sets, IP-Fax, Slet rød farve. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture til Mac, Epson Connect, Integreret OCR, Print Sets, IP-Fax, Slet rød farve. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture til Mac, Epson Connect, Integreret OCR, Print Sets, IP-Fax, Slet rød farve. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture til Mac, Epson Connect, Integreret OCR, Print Sets, IP-Fax, Slet rød farve. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture til Mac, Epson Connect, Integreret OCR, Print Sets, IP-Fax, Slet rød farve. | Epson Open Platform, Epson Print Admin (EPA), EPA Advanced Workflows, EPA Serverless, Epson Remote Services (ERS), ERS ES-Agent, Epson Device Admin, Document Capture Pro (DCP), DCP Server, Document Capture til Mac, Epson Connect, Integreret OCR, Print Sets, IP-Fax, Slet rød farve. |
1. Sammenlignet med de bedst sælgende tilsvarende farvelaserprintere i Europa (IDC, Quaretely Hardcopy Peripherals Tracker, forsendelser i første kvartal 2023 til fjerde kvartal 2023, publiceret i første kvartal 2024). Sammenligningen er baseret på det typiske strømforbrug (TEC) som offentliggjort af ENERGY STAR eller producentens officielle specifikationer. Hvor kun TEC 2.0-data er tilgængelige, er der beregnet en tilsvarende TEC 3.0-værdi. Hvis der ikke er nogen tilgængelige data, er produkterne blevet fjernet fra sammenligningen. Epsons modeller omfattede: WF-C20750, AM-C6000, AM-C5000, AM-C4000, AM-C400, AM-C550, WF-C879R, WF-C878R, WF-C579R, WF-C529R, WF-C5890, WF-C5390.
2. Du finder detaljerede oplysninger om printhastighed på www.epson.eu/testing.
3. WorkForce Enterprise AM-C550z printeren kræver en obligatorisk indvendig efterbehandler (SKU: C12C939551) for at fungere. Denne er ikke inkluderet i printeren og skal købes separat. Kontakt din lokale Epson repræsentant for flere oplysninger.